Warning: include_once(../../dmin_area/funzioni/F_categorie.php) [function.include-once]: failed to open stream: No such file or directory in D:\inetpub\webs\magnalegait\2008\storio_incontri\kow_index.php on line 9

Warning: include_once() [function.include]: Failed opening '../../dmin_area/funzioni/F_categorie.php' for inclusion (include_path='.;c:\php\includes') in D:\inetpub\webs\magnalegait\2008\storio_incontri\kow_index.php on line 9
CLASSIFICA KING OF THE WEEK GENERALE
 

Classifica | Records | Analisi club | Analisi club vs club | Best Coach | King

CLASSIFICA KING OF THE WEEK GENERALE

SQUADRA
FATTORE KOW TOT KING TOT CLOWN
1 COMAREAL COMA ETILICO 1002.0 1628.0 626.0
2 MAZZAMAZZARINO FC 817.0 1165.5 348.5
3 AMMIRAMMIRAGLIA 807.5 1154.0 346.5
4 MEGAMEGANOIDI FC 781.0 833.5 52.5
5 MILVIOREAL MILVIO 779.5 989.5 210.0
6 VARICEVARICOCELE FC 722.5 1075.5 353.0
7 BAILADOATL CALCIUBAILADO 693.0 1160.0 467.0
8 MARINELLAATL SANTAMARINELLA 569.0 834.5 265.5
9 VESUVIODINAMO VESUVIO 564.0 1183.0 619.0
10 MOSQUITOMOSQUITO 537.0 758.5 221.5
11 PILLEIPILLEI SPORTING CLUB 514.0 1397.0 883.0
12 SUDSS STELLA DEL SUD 500.5 840.0 339.5
13 ULLOAS ULLO 496.5 732.5 236.0
14 VASCOVASCO REGGIANDO 472.5 905.0 432.5
15 SAMBAROSKOSAMBA UNITED 414.5 1022.5 608.0
16 RHUMFC RHUM 391.0 760.0 369.0
17 VIPEREVIPERE DANESI 346.0 502.5 156.5
18 PREDAPPREDAPPIO 1883 FC 276.5 677.5 401.0
19 ACQUAPATL ACQUAPENDENTE 274.5 739.5 465.0
20 ROSSASTELLA ROSSA 258.5 653.0 394.5
21 PIPPOOLPIPPOOL FC 1927 256.0 424.5 168.5
22 SANDRINOATL DON SANDRINO 221.5 1080.5 859.0
23 CIMMIAAS CIMMIA 214.0 328.5 114.5
24 BABBUZZSPARTING BABBUZZ 173.0 173.0 0.0
25 MINCHIAAC MINCHIA 168.5 168.5 0.0
26 AUOLLASAUOLLAS FUTBOL TIM 125.0 575.5 450.5
27 LONGOBAS LONGOBARDA 113.0 495.5 382.5
28 IADDUUS IADDU FASCIANU 113.0 165.0 52.0
29 DUDEKDUDEK SANTO SUBITO 88.0 88.0 0.0
30 border=0ATL SCAPPONNO 26.5 81.0 54.5
31 NAPOLINAPOLI COLERA FC 23.0 78.5 55.5
32 JUSUAS JUSU -5.5 331.5 337.0
33 border=0 -8.0 0.0 8.0
34 border=0ARMATA ROSSA -33.5 79.0 112.5
35 HAPPELLAATL HAPPELLA -56.0 180.5 236.5
36 ALCOLISTIALCOLISTI ANONIMI -59.5 660.0 719.5
37 GINANAPOLETANA GINA -61.5 169.5 231.0
38 PIERGIOTPIERGIOTINAIKOS -67.0 327.5 394.5
39 VELINCIAVELINCIA FC -68.5 333.0 401.5
40 EINTRACHTEINTRACHT EL FRANCO -72.0 170.0 242.0
41 BANEASAAC BANEASA BAIE -95.8 76.2 172.0
42 GOOLIENGOOLIEN FC -106.5 662.5 769.0
43 MANEROATL MANERO -107.0 580.5 687.5
44 border=0ATL UTEROFELINO -113.0 0.0 113.0
45 COPACABCOPACABANA FC -140.0 322.0 462.0
46 NOLINOLIMETANGERE -166.0 0.0 166.0
47 VOLPINORAPID VOLPINO -167.5 0.0 167.5
48 CINIAS CINI -173.5 160.0 333.5
49 AVVOCATOAVV DE MARCHIS FC -199.0 720.5 919.5
50 BORRACHOSBORRACHOS -225.5 0.0 225.5
51 ULTRASAC ULTRAS -226.0 239.0 465.0
52 DINAMODINAMO STOPPELLI -362.7 88.0 450.7
53 GINALA GINA SOCIAL CLUB -414.0 244.5 658.5
54 PANCIERIPOLISPORTIVA GATTOPANCIERI -696.5 0.0 696.5
CLASSIFICA KOW 2011/12
SQUADRA
FATTORE KOW TOT KING TOT CLOWN
1 MINCHIA AC MINCHIA 168.5 168.5 (2) 0.0 (0)
2 MEGA MEGANOIDI FC 165.0 165.0 (2) 0.0 (0)
3 RHUM FC RHUM 128.5 178.0 (2) 49.5 (1)
4 IADDU US IADDU FASCIANU 113.0 165.0 (2) 52.0 (1)
5 PILLEI PILLEI SPORTING CLUB 99.5 158.0 (2) 58.5 (1)
6 MAZZA MAZZARINO FC 88.5 88.5 (1) 0.0 (0)
7 PIERGIOT PIERGIOTINAIKOS 85.5 85.5 (1) 0.0 (0)
8 VASCO VASCO REGGIANDO 84.5 84.5 (1) 0.0 (0)
9 BABBUZZ SPARTING BABBUZZ 84.5 84.5 (1) 0.0 (0)
10 VELINCIA VELINCIA FC 80.0 80.0 (1) 0.0 (0)
11 PIPPOOL PIPPOOL FC 1927 79.0 79.0 (1) 0.0 (0)
12 VIPERE VIPERE DANESI 38.0 88.5 (1) 50.5 (1)
13 ROSSA STELLA ROSSA 24.0 83.5 (1) 59.5 (1)
14 NAPOLI NAPOLI COLERA FC 23.0 78.5 (1) 55.5 (1)
15 AMMIR AMMIRAGLIA 18.0 79.0 (1) 61.0 (1)
16 SUD SS STELLA DEL SUD -26.5 87.5 (1) 114.0 (2)
17 BANEASA AC BANEASA BAIE -38.8 76.2 (1) 115.0 (2)
18 MILVIO REAL MILVIO -53.0 0.0 (0) 53.0 (1)
19 CIMMIA AS CIMMIA -57.0 0.0 (0) 57.0 (1)
20 PREDAP PREDAPPIO 1883 FC -58.0 0.0 (0) 58.0 (1)
21 VARICE VARICOCELE FC -60.0 0.0 (0) 60.0 (1)
22 DINAMO DINAMO STOPPELLI -86.2 88.0 (1) 174.2 (3)
23 GINA NAPOLETANA GINA -109.0 0.0 (0) 109.0 (2)
24 COMA REAL COMA ETILICO -166.5 0.0 (0) 166.5 (3)
CLASSIFICA KOW 2010/11
SQUADRA
FATTORE KOW TOT KING TOT CLOWN
1 MEGA MEGANOIDI FC 589.5 589.5 (7) 0.0 (0)
2 VIPERE VIPERE DANESI 308.0 414.0 (5) 106.0 (2)
3 COMA REAL COMA ETILICO 195.5 248.5 (3) 53.0 (1)
4 AMMIR AMMIRAGLIA 189.5 248.5 (3) 59.0 (1)
5 SUD SS STELLA DEL SUD 188.0 245.5 (3) 57.5 (1)
6 ACQUAP ATL ACQUAPENDENTE 175.5 175.5 (2) 0.0 (0)
7 CIMMIA AS CIMMIA 165.0 165.0 (2) 0.0 (0)
8 BABBUZZ SPARTING BABBUZZ 88.5 88.5 (1) 0.0 (0)
9 VARICE VARICOCELE FC 85.5 85.5 (1) 0.0 (0)
10 MOSQUITO MOSQUITO 79.5 79.5 (1) 0.0 (0)
11 MAZZA MAZZARINO FC 49.0 163.5 (2) 114.5 (2)
12 VASCO VASCO REGGIANDO 46.0 156.5 (2) 110.5 (2)
13 MILVIO REAL MILVIO 19.5 79.5 (1) 60.0 (1)
14 RHUM FC RHUM 13.0 169.0 (2) 156.0 (3)
15 GINA NAPOLETANA GINA -33.5 88.5 (1) 122.0 (2)
16 PIERGIOT PIERGIOTINAIKOS -56.0 0.0 (0) 56.0 (1)
17 PREDAP PREDAPPIO 1883 FC -57.5 0.0 (0) 57.5 (1)
18 border=0 ATL UTEROFELINO -59.0 0.0 (0) 59.0 (1)
19 SANDRINO ATL DON SANDRINO -86.5 90.0 (1) 176.5 (3)
20 DINAMO DINAMO STOPPELLI -114.0 0.0 (0) 114.0 (2)
21 VELINCIA VELINCIA FC -117.5 0.0 (0) 117.5 (2)
22 MARINELLA ATL SANTAMARINELLA -123.5 90.5 (1) 214.0 (4)
23 ROSSA STELLA ROSSA -180.0 155.0 (2) 335.0 (6)
24 PILLEI PILLEI SPORTING CLUB -190.5 82.5 (1) 273.0 (5)
CLASSIFICA KOW 2009/10
SQUADRA
FATTORE KOW TOT KING TOT CLOWN
1 MILVIO REAL MILVIO 421.0 421.0 (5) 0.0 (0)
2 SANDRINO ATL DON SANDRINO 331.5 331.5 (4) 0.0 (0)
3 ACQUAP ATL ACQUAPENDENTE 182.5 239.5 (3) 57.0 (1)
4 PIPPOOL PIPPOOL FC 1927 174.0 174.0 (2) 0.0 (0)
5 PREDAP PREDAPPIO 1883 FC 170.0 170.0 (2) 0.0 (0)
6 ROSSA STELLA ROSSA 165.0 165.0 (2) 0.0 (0)
7 RHUM FC RHUM 164.5 164.5 (2) 0.0 (0)
8 SUD SS STELLA DEL SUD 109.5 169.5 (2) 60.0 (1)
9 AMMIR AMMIRAGLIA 86.0 86.0 (1) 0.0 (0)
10 MAZZA MAZZARINO FC 84.5 84.5 (1) 0.0 (0)
11 GINA NAPOLETANA GINA 81.0 81.0 (1) 0.0 (0)
12 MARINELLA ATL SANTAMARINELLA 78.5 78.5 (1) 0.0 (0)
13 VASCO VASCO REGGIANDO 54.0 166.0 (2) 112.0 (2)
14 VELINCIA VELINCIA FC 28.5 85.0 (1) 56.5 (1)
15 border=0 ATL SCAPPONNO 26.5 81.0 (1) 54.5 (1)
16 MOSQUITO MOSQUITO 23.0 83.0 (1) 60.0 (1)
17 COMA REAL COMA ETILICO 21.5 77.5 (1) 56.0 (1)
18 CIMMIA AS CIMMIA 21.0 78.5 (1) 57.5 (1)
19 AVVOCATO AVV DE MARCHIS FC 3.5 161.5 (2) 158.0 (3)
20 border=0 -6.0 0.0 (0) 6.0 (1)
21 SAMBA ROSKOSAMBA UNITED -22.5 85.5 (1) 108.0 (2)
22 PILLEI PILLEI SPORTING CLUB -24.5 84.5 (1) 109.0 (2)
23 VARICE VARICOCELE FC -53.0 0.0 (0) 53.0 (1)
24 border=0 ATL UTEROFELINO -54.0 0.0 (0) 54.0 (1)
25 BANEASA AC BANEASA BAIE -57.0 0.0 (0) 57.0 (1)
26 MANERO ATL MANERO -140.0 159.0 (2) 299.0 (6)
27 DINAMO DINAMO STOPPELLI -162.5 0.0 (0) 162.5 (3)
28 PIERGIOT PIERGIOTINAIKOS -283.0 0.0 (0) 283.0 (5)
29 ALCOLISTI ALCOLISTI ANONIMI -283.5 0.0 (0) 283.5 (5)
CLASSIFICA KOW 2008/9
SQUADRA
FATTORE KOW TOT KING TOT CLOWN
1 SAMBA ROSKOSAMBA UNITED 296.5 353.0 (4) 56.5 (1)
2 MARINELLA ATL SANTAMARINELLA 286.5 338.0 (4) 51.5 (1)
3 VARICE VARICOCELE FC 245.5 245.5 (3) 0.0 (0)
4 SUD SS STELLA DEL SUD 173.5 173.5 (2) 0.0 (0)
5 MAZZA MAZZARINO FC 171.0 171.0 (2) 0.0 (0)
6 ROSSA STELLA ROSSA 167.5 167.5 (2) 0.0 (0)
7 MANERO ATL MANERO 164.0 164.0 (2) 0.0 (0)
8 MILVIO REAL MILVIO 123.0 166.5 (2) 43.5 (1)
9 VASCO VASCO REGGIANDO 120.0 168.5 (2) 48.5 (1)
10 AMMIR AMMIRAGLIA 118.5 170.0 (2) 51.5 (1)
11 ACQUAP ATL ACQUAPENDENTE 109.0 164.5 (2) 55.5 (1)
12 PIERGIOT PIERGIOTINAIKOS 85.5 85.5 (1) 0.0 (0)
13 CIMMIA AS CIMMIA 85.0 85.0 (1) 0.0 (0)
14 PREDAP PREDAPPIO 1883 FC 84.0 84.0 (1) 0.0 (0)
15 CINI AS CINI 79.5 79.5 (1) 0.0 (0)
16 VELINCIA VELINCIA FC 76.5 76.5 (1) 0.0 (0)
17 PIPPOOL PIPPOOL FC 1927 38.5 86.5 (1) 48.0 (1)
18 MEGA MEGANOIDI FC 26.5 79.0 (1) 52.5 (1)
19 BAILADO ATL CALCIUBAILADO 26.0 83.5 (1) 57.5 (1)
20 RHUM FC RHUM 24.5 81.0 (1) 56.5 (1)
21 border=0 -2.0 0.0 (0) 2.0 (1)
22 MOSQUITO MOSQUITO -15.0 91.5 (1) 106.5 (2)
23 SANDRINO ATL DON SANDRINO -53.5 0.0 (0) 53.5 (1)
24 GINA LA GINA SOCIAL CLUB -57.0 0.0 (0) 57.0 (1)
25 ALCOLISTI ALCOLISTI ANONIMI -67.0 88.0 (1) 155.0 (3)
26 GOOLIEN GOOLIEN FC -69.5 90.5 (1) 160.0 (4)
27 AVVOCATO AVV DE MARCHIS FC -106.0 0.0 (0) 106.0 (2)
28 PILLEI PILLEI SPORTING CLUB -109.5 0.0 (0) 109.5 (2)
29 VESUVIO DINAMO VESUVIO -123.5 85.5 (1) 209.0 (4)
30 PANCIERI POLISPORTIVA GATTOPANCIERI -483.5 0.0 (0) 483.5 (9)
CLASSIFICA KOW 2007/8
SQUADRA
FATTORE KOW TOT KING TOT CLOWN
1 BAILADO ATL CALCIUBAILADO 344.5 344.5 (4) 0.0 (0)
2 MOSQUITO MOSQUITO 335.0 335.0 (4) 0.0 (0)
3 MARINELLA ATL SANTAMARINELLA 327.5 327.5 (4) 0.0 (0)
4 MILVIO REAL MILVIO 269.0 322.5 (4) 53.5 (1)
5 VASCO VASCO REGGIANDO 168.0 329.5 (4) 161.5 (3)
6 RHUM FC RHUM 167.5 167.5 (2) 0.0 (0)
7 MAZZA MAZZARINO FC 166.5 166.5 (2) 0.0 (0)
8 GOOLIEN GOOLIEN FC 160.5 160.5 (2) 0.0 (0)
9 VELINCIA VELINCIA FC 91.5 91.5 (1) 0.0 (0)
10 AMMIR AMMIRAGLIA 84.0 84.0 (1) 0.0 (0)
11 ROSSA STELLA ROSSA 82.0 82.0 (1) 0.0 (0)
12 SUD SS STELLA DEL SUD 56.0 164.0 (2) 108.0 (2)
13 VARICE VARICOCELE FC 24.5 83.5 (1) 59.0 (1)
14 AVVOCATO AVV DE MARCHIS FC 18.0 76.5 (1) 58.5 (1)
15 COMA REAL COMA ETILICO -29.0 84.0 (1) 113.0 (2)
16 border=0 ARMATA ROSSA -33.5 79.0 (1) 112.5 (2)
17 VESUVIO DINAMO VESUVIO -37.5 75.0 (1) 112.5 (2)
18 ACQUAP ATL ACQUAPENDENTE -53.5 0.0 (0) 53.5 (1)
19 PIERGIOT PIERGIOTINAIKOS -55.5 0.0 (0) 55.5 (1)
20 PILLEI PILLEI SPORTING CLUB -58.0 0.0 (0) 58.0 (1)
21 ALCOLISTI ALCOLISTI ANONIMI -76.0 88.5 (1) 164.5 (3)
22 SANDRINO ATL DON SANDRINO -80.5 85.0 (1) 165.5 (3)
23 MANERO ATL MANERO -114.0 0.0 (0) 114.0 (2)
24 SAMBA ROSKOSAMBA UNITED -116.0 0.0 (0) 116.0 (2)
25 PANCIERI POLISPORTIVA GATTOPANCIERI -213.0 0.0 (0) 213.0 (4)
26 CINI AS CINI -253.0 80.5 (1) 333.5 (6)
27 GINA LA GINA SOCIAL CLUB -311.5 0.0 (0) 311.5 (6)
CLASSIFICA KOW 2006/7
SQUADRA
FATTORE KOW TOT KING TOT CLOWN
1 ALCOLISTI ALCOLISTI ANONIMI 320.0 320.0 (4) 0.0 (0)
2 MAZZA MAZZARINO FC 266.0 324.0 (4) 58.0 (1)
3 PILLEI PILLEI SPORTING CLUB 256.0 256.0 (3) 0.0 (0)
4 MANERO ATL MANERO 180.0 180.0 (2) 0.0 (0)
5 EINTRACHT EINTRACHT EL FRANCO 170.0 170.0 (2) 0.0 (0)
6 SAMBA ROSKOSAMBA UNITED 167.5 167.5 (2) 0.0 (0)
7 PIERGIOT PIERGIOTINAIKOS 156.5 156.5 (2) 0.0 (0)
8 BAILADO ATL CALCIUBAILADO 117.0 173.0 (2) 56.0 (1)
9 AMMIR AMMIRAGLIA 106.0 162.5 (2) 56.5 (1)
10 DUDEK DUDEK SANTO SUBITO 88.0 88.0 (1) 0.0 (0)
11 MOSQUITO MOSQUITO 87.0 87.0 (1) 0.0 (0)
12 COMA REAL COMA ETILICO 81.5 81.5 (1) 0.0 (0)
13 ACQUAP ATL ACQUAPENDENTE 78.5 78.5 (1) 0.0 (0)
14 BORRACHOS BORRACHOS -49.5 0.0 (0) 49.5 (1)
15 JUSU AS JUSU -52.5 0.0 (0) 52.5 (1)
16 AVVOCATO AVV DE MARCHIS FC -56.0 0.0 (0) 56.0 (1)
17 VARICE VARICOCELE FC -58.0 0.0 (0) 58.0 (1)
18 SANDRINO ATL DON SANDRINO -83.0 83.5 (1) 166.5 (3)
19 RHUM FC RHUM -107.0 0.0 (0) 107.0 (2)
20 AUOLLAS AUOLLAS FUTBOL TIM -111.5 0.0 (0) 111.5 (2)
21 GINA LA GINA SOCIAL CLUB -114.0 0.0 (0) 114.0 (2)
22 PREDAP PREDAPPIO 1883 FC -116.0 0.0 (0) 116.0 (2)
23 VELINCIA VELINCIA FC -116.0 0.0 (0) 116.0 (2)
24 GOOLIEN GOOLIEN FC -200.5 0.0 (0) 200.5 (4)
25 LONGOB AS LONGOBARDA -216.0 0.0 (0) 216.0 (4)
CLASSIFICA KOW 2005/6
SQUADRA
FATTORE KOW TOT KING TOT CLOWN
1 COMA REAL COMA ETILICO 249.5 249.5 (3) 0.0 (0)
2 VARICE VARICOCELE FC 244.5 244.5 (3) 0.0 (0)
3 VESUVIO DINAMO VESUVIO 215.0 274.5 (3) 59.5 (1)
4 AMMIR AMMIRAGLIA 205.5 324.0 (4) 118.5 (2)
5 SAMBA ROSKOSAMBA UNITED 146.5 251.5 (3) 105.0 (2)
6 GINA LA GINA SOCIAL CLUB 112.0 167.5 (2) 55.5 (1)
7 JUSU AS JUSU 107.0 166.5 (2) 59.5 (1)
8 ULLO AS ULLO 104.5 162.5 (2) 58.0 (1)
9 LONGOB AS LONGOBARDA 104.5 163.0 (2) 58.5 (1)
10 AVVOCATO AVV DE MARCHIS FC 81.0 81.0 (1) 0.0 (0)
11 PREDAP PREDAPPIO 1883 FC 52.0 166.0 (2) 114.0 (2)
12 PIPPOOL PIPPOOL FC 1927 27.5 85.0 (1) 57.5 (1)
13 MOSQUITO MOSQUITO 27.5 82.5 (1) 55.0 (1)
14 GOOLIEN GOOLIEN FC 26.0 83.0 (1) 57.0 (1)
15 PILLEI PILLEI SPORTING CLUB 21.5 80.0 (1) 58.5 (1)
16 MANERO ATL MANERO 20.0 77.5 (1) 57.5 (1)
17 ULTRAS AC ULTRAS -32.0 77.0 (1) 109.0 (2)
18 EINTRACHT EINTRACHT EL FRANCO -57.5 0.0 (0) 57.5 (1)
19 ALCOLISTI ALCOLISTI ANONIMI -58.5 0.0 (0) 58.5 (1)
20 COPACAB COPACABANA FC -65.0 165.0 (2) 230.0 (4)
21 BAILADO ATL CALCIUBAILADO -109.0 0.0 (0) 109.0 (2)
22 VELINCIA VELINCIA FC -111.5 0.0 (0) 111.5 (2)
23 BORRACHOS BORRACHOS -176.0 0.0 (0) 176.0 (3)
24 AUOLLAS AUOLLAS FUTBOL TIM -265.0 74.0 (1) 339.0 (6)
CLASSIFICA KOW 2004/5
SQUADRA
FATTORE KOW TOT KING TOT CLOWN
1 ULLO AS ULLO 293.0 411.5 (5) 118.5 (2)
2 COMA REAL COMA ETILICO 290.5 407.5 (5) 117.0 (2)
3 VESUVIO DINAMO VESUVIO 282.0 339.0 (4) 57.0 (1)
4 AUOLLAS AUOLLAS FUTBOL TIM 249.0 249.0 (3) 0.0 (0)
5 BAILADO ATL CALCIUBAILADO 239.5 239.5 (3) 0.0 (0)
6 VARICE VARICOCELE FC 174.5 174.5 (2) 0.0 (0)
7 MAZZA MAZZARINO FC 110.0 167.5 (2) 57.5 (1)
8 PREDAP PREDAPPIO 1883 FC 90.5 90.5 (1) 0.0 (0)
9 GINA LA GINA SOCIAL CLUB 77.0 77.0 (1) 0.0 (0)
10 LONGOB AS LONGOBARDA 39.0 90.5 (1) 51.5 (1)
11 SANDRINO ATL DON SANDRINO 23.0 82.0 (1) 59.0 (1)
12 GOOLIEN GOOLIEN FC 17.0 248.0 (3) 231.0 (4)
13 SAMBA ROSKOSAMBA UNITED -26.5 81.5 (1) 108.0 (2)
14 COPACAB COPACABANA FC -38.5 80.5 (1) 119.0 (2)
15 ULTRAS AC ULTRAS -39.0 80.5 (1) 119.5 (2)
16 HAPPELLA ATL HAPPELLA -53.5 0.0 (0) 53.5 (1)
17 MANERO ATL MANERO -55.5 0.0 (0) 55.5 (1)
18 ALCOLISTI ALCOLISTI ANONIMI -58.0 0.0 (0) 58.0 (1)
19 ACQUAP ATL ACQUAPENDENTE -61.5 0.0 (0) 61.5 (1)
20 PIPPOOL PIPPOOL FC 1927 -63.0 0.0 (0) 63.0 (1)
21 AVVOCATO AVV DE MARCHIS FC -67.5 165.5 (2) 233.0 (4)
22 JUSU AS JUSU -84.0 86.5 (1) 170.5 (3)
23 NOLI NOLIMETANGERE -166.0 0.0 (0) 166.0 (3)
24 VOLPINO RAPID VOLPINO -167.5 0.0 (0) 167.5 (3)
CLASSIFICA KOW 2003/4
SQUADRA
FATTORE KOW TOT KING TOT CLOWN
1 COMA REAL COMA ETILICO 318.5 318.5 (4) 0.0 (0)
2 VESUVIO DINAMO VESUVIO 250.0 250.0 (3) 0.0 (0)
3 LONGOB AS LONGOBARDA 185.5 242.0 (3) 56.5 (1)
4 ALCOLISTI ALCOLISTI ANONIMI 163.5 163.5 (2) 0.0 (0)
5 AVVOCATO AVV DE MARCHIS FC 156.5 156.5 (2) 0.0 (0)
6 PREDAP PREDAPPIO 1883 FC 111.5 167.0 (2) 55.5 (1)
7 ULLO AS ULLO 99.0 158.5 (2) 59.5 (1)
8 AUOLLAS AUOLLAS FUTBOL TIM 95.0 95.0 (1) 0.0 (0)
9 PILLEI PILLEI SPORTING CLUB 59.5 152.5 (2) 93.0 (2)
10 HAPPELLA ATL HAPPELLA 25.0 86.0 (1) 61.0 (1)
11 JUSU AS JUSU 24.0 78.5 (1) 54.5 (1)
12 COPACAB COPACABANA FC 22.5 76.5 (1) 54.0 (1)
13 BAILADO ATL CALCIUBAILADO 20.0 75.5 (1) 55.5 (1)
14 VARICE VARICOCELE FC 18.5 83.5 (1) 65.0 (1)
15 ACQUAP ATL ACQUAPENDENTE -34.0 81.5 (1) 115.5 (2)
16 GOOLIEN GOOLIEN FC -40.0 80.5 (1) 120.5 (2)
17 SANDRINO ATL DON SANDRINO -97.0 80.5 (1) 177.5 (3)
18 MANERO ATL MANERO -102.0 0.0 (0) 102.0 (2)
19 SAMBA ROSKOSAMBA UNITED -114.5 0.0 (0) 114.5 (2)
20 ULTRAS AC ULTRAS -115.5 0.0 (0) 115.5 (2)
21 MAZZA MAZZARINO FC -118.5 0.0 (0) 118.5 (2)
22 GINA LA GINA SOCIAL CLUB -120.5 0.0 (0) 120.5 (2)
23 EINTRACHT EINTRACHT EL FRANCO -184.5 0.0 (0) 184.5 (3)
CLASSIFICA KOW 2002/3
SQUADRA
FATTORE KOW TOT KING TOT CLOWN
1 PILLEI PILLEI SPORTING CLUB 460.0 583.5 (7) 123.5 (2)
2 SANDRINO ATL DON SANDRINO 267.5 328.0 (4) 60.5 (1)
3 AUOLLAS AUOLLAS FUTBOL TIM 157.5 157.5 (2) 0.0 (0)
4 VARICE VARICOCELE FC 100.5 158.5 (2) 58.0 (1)
5 SAMBA ROSKOSAMBA UNITED 83.5 83.5 (1) 0.0 (0)
6 BAILADO ATL CALCIUBAILADO 55.0 244.0 (3) 189.0 (3)
7 COMA REAL COMA ETILICO 40.5 161.0 (2) 120.5 (2)
8 VESUVIO DINAMO VESUVIO -22.0 159.0 (2) 181.0 (3)
9 HAPPELLA ATL HAPPELLA -27.5 94.5 (1) 122.0 (2)
10 ULTRAS AC ULTRAS -39.5 81.5 (1) 121.0 (2)
11 COPACAB COPACABANA FC -59.0 0.0 (0) 59.0 (1)
12 MANERO ATL MANERO -59.5 0.0 (0) 59.5 (1)
13 ACQUAP ATL ACQUAPENDENTE -122.0 0.0 (0) 122.0 (2)
14 AVVOCATO AVV DE MARCHIS FC -228.5 79.5 (1) 308.0 (5)

RECORD GLOBALI

KING PIU' ALTO
99.0 RHUM FC RHUM 2011/12
KING PIU' BASSO
74.0 ROSSA STELLA ROSSA 2010/11
CLOWN PIU' ALTO
66.0 HAPPELLA ATL HAPPELLA 2002/3
CLOWN PIU' BASSO
1.0 GOOLIEN GOOLIEN FC 2008/9
N° KING
20 COMA REAL COMA ETILICO
N° CLOWN
16 PILLEI PILLEI SPORTING CLUB
 
La Magnalega 07/08 | Site Version 2.5 | powered by Beast | Giovedi 23/02/2012 02:03:18 | Accessi unici dal 14/11/2006 [ 44756 ] | oggi [ 2 ]


Lega Ufficiale A.N.L.F.